描述:CAPP Bravo系列單通道移液器產(chǎn)品與各種吸頭兼容。帶雙O形圈的金屬錐體,尺寸為0.1-2μl,0.5-10μl和2-20μl,以避免破損風險。
CAPP Bravo系列單通道移液器產(chǎn)品
CAPP Bravo單通道移液器
產(chǎn)品特點:
? 卷鎖定功能
選擇所需的體積并鎖定指示器,以獲得更可靠的移液體驗。
? 人類工程學
超輕巧。寬旋鈕,可舒適地彈出吸頭,符合人體工程學的掛鉤可舒適地操作。
? 不銹鋼活塞
提供令人愉悅的行程,出色的準確性和精確度。
? 通用錐體
與各種吸頭兼容。帶雙O形圈的金屬錐體,尺寸為0.1-2μl,0.5-10μl和2-20μl,以避免破損風險。
技術(shù)方面:
型號 | 描述 | 不準確率% | 不精確率% | 顏色 |
B02-1 | CAPP 移液器, 可變體積 0.1-2 ul, Bravo | 12.00 / 2.00 | 6.00 / 1.00 | 紫 |
B10-1 | CAPP 移液器, 可變體積 0.5-10 ul, Bravo | 2.50 / 1.00 | 1.80/ 0.50 | 灰色 |
B20-1 | CAPP 移液器, 可變體積 2-20 ul, Bravo | 5.00 / 1.00 | 1.50 / 0.30 | 灰色 |
B50-1 | CAPP 移液器, 可變體積 5-50 ul, Bravo | 2.00 / 1.00 | 1.20 / 0.30 | 紅 |
B100-1 | CAPP 移液器, 可變體積 10-100 ul, Bravo | 2.50 / 0.70 | 1.00 / 0.20 | 橙 |
B200-1 | CAPP 移液器, 可變體積 20-200 ul, Bravo | 2.50 / 0.60 | 0.70 / 0.20 | 黃色 |
B1000-1 | CAPP 移液器, 可變體積 100-1000 ul, Bravo | 2.00/ 0.80 | 0.60 / 0.20 | 藍 |
B5000-1 | CAPP 移液器, 可變體積 1-5 ml, Bravo | 1.20 / 0.60 | 0.30 / 0.15 | 綠 |
B10000-1 | CAPP 移液器, 可變體積 1-10 ml, Bravo | 3.00 / 0.60 | 0.60 / 0.15 | 綠 |
B510ML-1-FT | 一次性過濾器,可與 CAPPBravo 移液器一起使用,1-5 ml和 1-10 ml,袋裝 25 個。 |
CAPP Bravo系列單通道移液器產(chǎn)品